|
Productdetails:
|
| Automatische rang: | De Lamineerdersmachine van de golfkartonfluit | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
|---|---|---|---|
| Type: | Fluit het Lamineren Machine | Voorwaarde: | Nieuwe Automatische de Lamineerdersmachine van de 5 Vouwfluit |
| Productnaam: | Fluit golfkarton lamineermachine | Naam: | Automatische de Raads Gelamineerde Machine van het Fluitkarton met Autolevering |
| Functie: | Het lijmen van golfkarton | Snelheid: | 150m/min laminerende machine |
| Markeren: | golfkarton automatische fluit het lamineren machine,lamineerder van de 3 vouw de automatische fluit,3 lagen automatische fluit het lamineren machine |
||
Specificatie
| Naam | Vereiste | Vereiste | Vereiste | |
| Model | YK-1300 | YK-1450 | YK-1600 | |
| Max.Papierformaat (W*L) | 1300*1300mm | 1450*1300mm | 1600*1300mm | |
| min.Papierformaat (W*L) | 500*500mm | 600*600mm | ||
| Gezicht papier dikte | 250-500 g/m2 (standaard karton) | |||
| Vlakheidseisen op gezichtspapier | De curvehoogte moet minder zijn dan 0,2 keer de papierdikte | |||
| Eisen aan film | Filmuiteinden moeten minder dan 2 keer de papierdikte zijn | |||
| Onderste papier | A,B,C,E,F fluit | |||
| Vlakheidseisen op het onderste papier | Binnen 15/1000 mm | |||
| Gegolfd papier doorbuiging | De hoogte van de curve moet minder zijn dan 0,2 keer de papierdikte, de doorbuiging moet minder zijn dan 2 keer de groefhoogte | |||
| Eisen aan de hoogte van golfkarton | Als er een verschil is tussen de twee groeven, moet het verschil binnen 1/20 van de golfhoogte liggen | |||
| Diagonale vereiste | Minder dan 3/1000 mm | |||
| Groottevereiste op gezichtspapier en onderpapier | Het formaat van het gezichtspapier moet 8 mm groter zijn dan dat van het onderste papier | |||
| Laminaat lagen | Gezichtspapier + golfpapier = 3 lagen of Gezichtspapier + golfpapier + golfpapier = 5 lagen (totale dikte minder dan 10 mm) | |||
| Precisie | ± 1,5 mm (volgens de papierkwaliteit) | |||
| Snelheid | 100 m/m (theoretische waarde) | 90 m/m (theoretische waarde) | ||
| Productie efficiëntie | 0-6000 vellen/u | 0-5000 vellen/u | ||
| Hoogte van de papierstapel | 1600mm | |||
| Gezicht papier tafel capaciteit | 1500 KG | |||
| Hoogte van de onderste papierstapel | 400mm | |||
| Totale kracht | 33KW | 34 KW | ||
| Spanning | Driefasig 380V | |||
| Efficiënte perslengte | 6000mm | |||
| Transport hoogte | 250mm | |||
| Kleefmiddel | Maïszetmeel lijm | |||
| Afmetingen opvangtafel (W*L) | 1300*1300mm | 1450*1300mm | 1600*1300mm | |
| Capaciteit opvangtafel | 300 KG | |||
| Afmeting (L*B*H) | 22000*2200*2500 mm (afhankelijk van machine) | 22000*2400*2500 mm (afhankelijk van machine) | 22000*2550*2500 mm (afhankelijk van machine) | |
| Machine gewicht | Ongeveer 7,5 T (afhankelijk van machine) | Ongeveer 7,8 T (afhankelijk van machine) | Ongeveer 8 T (afhankelijk van machine) | |
| Aanbieding 5-laags automatische fluitlamineermachine | US $ EXW FABRIEK | |||
| Aflevertijd | 60 dagen na storting | |||
| Betaling | 30% T/T aanbetaling en het saldo vóór verzending | |||
Machine structuur
![]()
CHINA YIKE GROUP CO.,LTD
E-mail: anna@yikegroup.net
Whatsapp: +8613363699514
Contactpersoon: Ms. Anna Tang
Tel.: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033