|
Productdetails:
|
| Toepassing:: | Voor het snijden van gegolfd karton | Snelheid:: | 140 m/min |
|---|---|---|---|
| Werkwijdte:: | 2000 mm of naar behoefte van de klant | Blade Qty:: | " Ik heb geen zin om te gaan ", 5 / 6 / 7 |
| Scorer Qty:: | 6 / 8 / 12 De noodzaak van de klant | Min. Papierlengte:: | 260 mm |
| Min. Slitter Spacing:: | 130 mm | Naam: | golfsnijmachinemachine |
| Markeren: | Automatische snijmachine,het scheuren van snijmachine |
||
![]()
![]()
2.Technische parameters
| TYPE | YK-1600 | YK-1800 | YK-2000 | YKBD-2500 | YK-2700 | YK-3000 |
| Effectieve breedte | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm |
| Versnelling | 130 m/min | 130 m/min | 120 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 80 m/min |
| Totaal vermogen | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5 kW |
| Min. Slitter-spacing | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. Score-spacing | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. Papierlengte | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Afmetingen L x W x H ((mm) | 2250*770 *1350 |
2450*770 *1350 |
2650*770 *1350 |
3150*770 *1350 |
3350*770 *1350 |
3650*770 *1350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anna Tang
Tel.: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033