|
Productdetails:
|
| Artikel 1: | 280S Stoomverwarming Single Facer | Ontwerpsnelheid: | 100 m/min |
|---|---|---|---|
| Werksnelheid: | 40-60m/min | Beschikbaar: | 14001800mm |
| Gebruik: | kartonproductielijn | Toepassing: | Geaffineerde kartonnen lijn |
| Grootte van de rol: | 280 mm | Garantie: | een jaar |
| Markeren: | stoom die golfdoosmachine verwarmen,stoom die golfdoosmateriaal verwarmen,het golf de stoom van het doosmateriaal verwarmen |
||
280S Stoomverwarming Single Facer In Cardboard Geaffineerde Productielijn
![]()
Yk-280S Single Facer
Ontwerpsnelheid: 100 m/min (stoorverwarmingssysteem)
Beschikbare breedte: 1400,1600,1800 mm
Waaierrolgrootte: 280 mm
Twee opties voor de aanpassing van de lijm: handmatig of elektrisch
![]()
Specificatie
| Werkwijdte | 1600 mm | 1800 mm | |
| Verwarmingsmethode | Stoomverwarming | ||
| Ontwerpsnelheid | 100 m/min | ||
| Economische snelheid | 40 tot 80 m/min | ||
| Compressluchtdruk | 0.4-0.9MPa | ||
| Fluittype | Standaardfluit | UVE-fluit | |
| Standaard specificatie. | A, B, C, E, F | ||
|
Voor andere typen en modellen kunnen wij |
|||
| Gekrompen roldiameter (mm) | 280 | ||
| Wanddikte (mm) | 130 | ||
| Type | Vacuüm Absorberen | ||
| Materiaal van de rol | 48CrMo-legering, warmtebehandeld | ||
| Machina Grootte (mm) | 3300*1300*1700 | 3550*1300*1700 | |
Structurele kenmerken
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Anna Tang
Tel.: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033